|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 高崎市日高町字村西 | 166.68m2 ( 50.42坪 ) 224.49m2 ( 67.9坪 ) |
鉄骨、木造 8K+事務所 |
H04/06 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bk5689 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎 | 学区 | 小学校区:新高尾小学校 350m 中学校区:中尾中学校 900m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
| 接道 | 西 3.9m(幅員) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、プロパンガス、公営水道、ミツウロコでんき、 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社 サン・ライフ
- TEL:027-212-8173
- FAX:027-212-8195




