|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市元総社町 | 1444.36m2 ( 436.91坪 ) | 24.03万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt4879 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 元総社南小学校 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 工業地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 7.7m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公共本下水、公営水道、プロパンガス、電気。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 サン・ライフ
- TEL:027-212-8173
- FAX:027-212-8195

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- NHK周辺・元総社 元総社南小学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧