|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 前橋市箱田町 | 214.24m2 ( 64.8坪 ) 156.78m2 ( 47.42坪 ) |
5LDK |
相談 |
所有権 |
物件番号 | Bk4572 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 東小学校 | 学区 | 小学校区:東小学校 1000m 中学校区:箱田中学校 1300m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 西 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽(現在)、西側道路位置指定取得済み | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 サン・ライフ
- TEL:027-212-8173
- FAX:027-212-8195
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 新前橋駅〜ケヤキウォーク 東小学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧