|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市下新田町 | 268m2 ( 81.07坪 ) | 12.33万円 | 即時 |
前橋長瀞線アクセス良好。閑静な住宅街。新田小学校1300m、箱田中学校2300m、済生会病院1800m、電気、公営水道、公共本下水。
物件番号 | Bt2646 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 新田小学校 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 私道 4m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 前橋長瀞線アクセス良好。閑静な住宅街。新田小学校1300m、箱田中学校2300m、済生会病院1800m、電気、公営水道、公共本下水。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 サン・ライフ
- TEL:027-212-8173
- FAX:027-212-8195