|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 前橋市山王町1丁目 | 132.88m2 ( 40.19坪 ) 80.73m2 ( 24.42坪 ) |
木造 4DK |
S50/01 即時 |
所有権 |
山王小学校480m、第七中学校3100、フォリオ駒形820m、駐車場、公営水道、公共本下水。
物件番号 | Bk2489 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 山王小学校 | 学区 | 小学校区:山王小学校 480m 中学校区:第七中学校 3100m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 6% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北東 6m(幅員) 公道 9m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 山王小学校480m、第七中学校3100、フォリオ駒形820m、駐車場、公営水道、公共本下水。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 サン・ライフ
- TEL:027-212-8173
- FAX:027-212-8195